С 16 сентября 2024 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов).
База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 16.09.2024
Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642
База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 16.09.2024
№ | Наименование | Номер государственной регистрации |
---|---|---|
1 | ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 |
2 | ОФЗ 26229 | SU26229RMFS3 |
3 | ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 |
4 | ОФЗ 26226 | SU26226RMFS9 |
5 | ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 |
6 | ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 |
7 | ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 |
8 | ОФЗ 26242 | SU26242RMFS6 |
9 | ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 |
10 | ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 |
11 | ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 |
12 | ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 |
13 | ОФЗ 26244 | SU26244RMFS2 |
14 | ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 |
15 | ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 |
16 | ОФЗ 26240 | SU26240RMFS0 |
17 | ОФЗ 26243 | SU26243RMFS4 |
18 | ОФЗ 26230 | SU26230RMFS1 |
19 | ОФЗ 26238 | SU26238RMFS4 |
20 | ОФЗ 26239 | SU26239RMFS2 |
21 | ОФЗ 26247 | SU26247RMFS5 |
Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642