Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с пп. 1.1.1.20 п. 1.1.1 и п. 1.2.9 Части I Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), и в связи с предстоящим прекращением торгов установлено следующее:
1. При подаче заявок и заключении сделок со следующими ценными бумагами:
с 05 сентября 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27 сентября 2024 года.
С 05 сентября 2024 года изложить строки Таблицы 1-О (Еврооблигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-838 от 22.03.2024 г. (с изменениями и дополнениями), в следующей редакции:
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
3 - Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок внутри текущего купона.
4 - Приостановка торгов с даты фиксации реестра владельцев до даты окончания купонного периода.
Информируем Вас о том, что в соответствии с пп. 1.1.1.20 п. 1.1.1 и п. 1.2.9 Части I Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), и в связи с предстоящим прекращением торгов установлено следующее:
1. При подаче заявок и заключении сделок со следующими ценными бумагами:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер |
---|---|---|---|
1 | XS2121431113 | Облигации иностранного эмитента 2020-3 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
2 | XS1590566193 | Облигации иностранного эмитента 9 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
3 | XS2154338623 | Облигации иностранного эмитента 2020-13 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
4 | XS2139467901 | Облигации иностранного эмитента 2020-6 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
5 | XS2143253495 | Облигации иностранного эмитента 89/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
6 | XS2143253651 | Облигации иностранного эмитента 88/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
7 | XS2139466846 | Облигации иностранного эмитента 2020-7 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
8 | XS2091672803 | Облигации иностранного эмитента 75/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
9 | XS2116689972 | Облигации иностранного эмитента 2020-2 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
10 | XS2110115487 | Облигации иностранного эмитента 2020-1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
11 | XS2212035690 | Облигации иностранного эмитента 108/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
12 | XS2225301725 | Облигации иностранного эмитента 112/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
13 | XS2215497830 | Облигации иностранного эмитента 2020-24 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
14 | XS2181436796 | Облигации иностранного эмитента 92/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
15 | XS2185963803 | Облигации иностранного эмитента 95/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
16 | XS2104929331 | Облигации иностранного эмитента 80/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
17 | XS2093710494 | Облигации иностранного эмитента 77/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
18 | XS2091667043 | Облигации иностранного эмитента 73/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
19 | XS2225424303 | Облигации иностранного эмитента 113/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
20 | XS2237422972 | Облигации иностранного эмитента 118/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
21 | XS2189377562 | Облигации иностранного эмитента 2020-15 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
22 | XS2091668447 | Облигации иностранного эмитента 74/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - |
с 05 сентября 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27 сентября 2024 года.
С 05 сентября 2024 года изложить строки Таблицы 1-О (Еврооблигации) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-838 от 22.03.2024 г. (с изменениями и дополнениями), в следующей редакции:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Безадресные заявки" | Режим переговорных сделок | "Междилерское РЕПО" | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*,Y0/Yn*, Y1/Yn*,Y2/Yn* | Y0/Y1, Y0/Y1W | T0,В0-В30,Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | XS2121431113 | Облигации иностранного эмитента 2020-3 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
2 | XS1590566193 | Облигации иностранного эмитента 9 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; НКД предоставляется НРД; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
3 | XS2154338623 | Облигации иностранного эмитента 2020-13 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
4 | XS2139467901 | Облигации иностранного эмитента 2020-6 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
5 | XS2143253495 | Облигации иностранного эмитента 89/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
6 | XS2143253651 | Облигации иностранного эмитента 88/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
7 | XS2139466846 | Облигации иностранного эмитента 2020-7 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
8 | XS2091672803 | Облигации иностранного эмитента 75/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
9 | XS2116689972 | Облигации иностранного эмитента 2020-2 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
10 | XS2110115487 | Облигации иностранного эмитента 2020-1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
11 | XS2212035690 | Облигации иностранного эмитента 108/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
12 | XS2225301725 | Облигации иностранного эмитента 112/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | EUR | EUR | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | EUR | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
13 | XS2215497830 | Облигации иностранного эмитента 2020-24 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
14 | XS2181436796 | Облигации иностранного эмитента 92/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
15 | XS2185963803 | Облигации иностранного эмитента 95/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
16 | XS2104929331 | Облигации иностранного эмитента 80/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
17 | XS2093710494 | Облигации иностранного эмитента 77/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | EUR | EUR | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | EUR | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
18 | XS2091667043 | Облигации иностранного эмитента 73/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
19 | XS2225424303 | Облигации иностранного эмитента 113/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | RUB | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | RUB | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
20 | XS2237422972 | Облигации иностранного эмитента 118/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | RUB, USD, EUR, CNY | RUB, USD, EUR, CNY | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
21 | XS2189377562 | Облигации иностранного эмитента 2020-15 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
22 | XS2091668447 | Облигации иностранного эмитента 74/1 BrokerCreditService Structured Products Plc | - | USD | USD | - | - | USD | RUB, USD, EUR, CNY | 1; 3; 4; НКД не рассчитывается; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27.09.2024 |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
3 - Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок внутри текущего купона.
4 - Приостановка торгов с даты фиксации реестра владельцев до даты окончания купонного периода.