Участникам торгов
В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено следующее:
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено следующее:
- с 30 января 2025 года при подаче заявок и совершении сделок со следующими ценными бумагами будут доступны режимы торгов с расчетами в рублях РФ:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер |
---|---|---|---|
1 | RU000A101EQ0 | Облигация корпоративная ГПБ-Т2-02Е Банк ГПБ (АО) | 4-02-00354-B-002P от 10.02.2020 |
2 | RU000A102K96 | Облигация биржевая ПБО-001Р-23В ВЭБ.РФ | 4B02-316-00004-T-001P от 02.12.2020 |
3 | RU000A101ER8 | Облигация корпоративная ГПБ-Т2-03Д Банк ГПБ (АО) | 4-03-00354-B-002P от 10.02.2020 |
4 | RU000A103FY7 | Облигация биржевая ПБО-001Р-30B ВЭБ.РФ | 4B02-367-00004-T-001P от 24.06.2021 |
5 | RU000A103JK8 | Облигация корпоративная С-01 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 4-02-02440-B от 26.07.2021 |
- С 30 января 2024 года строка Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на рынке облигаций, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-4222 от 06.12.2024 г. (с изменениями и дополнениями), будет изложена в следующей редакции:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" | Режим пере говорных сделок | "Междилерское РЕПО" | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*, Y0/Yn*, Y1/Yn*, Y2/Yn* | Y0/Y1, Y0/Y1W | T0, В0-В30, Z0 | S0-S2, Rb, Z0 | |||||
1 | RU000A101EQ0 | Облигация корпоративная ГПБ-Т2-02Е Банк ГПБ (АО) | 4-02-00354-B-002P от 10.02.2020 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
2 | RU000A102K96 | Облигация биржевая ПБО-001Р-23В ВЭБ.РФ | 4B02-316-00004-T-001P от 02.12.2020 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
3 | RU000A101ER8 | Облигация корпоративная ГПБ-Т2-03Д Банк ГПБ (АО) | 4-03-00354-B-002P от 10.02.2020 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; Допускается заключение сделок со сроком исполнения от 0 до 12 дней включительно |
4 | RU000A103FY7 | Облигация биржевая ПБО-001Р-30B ВЭБ.РФ | 4B02-367-00004-T-001P от 24.06.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
5 | RU000A103JK8 | Облигация корпоративная С-01 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 4-02-02440-B от 26.07.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.