В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "11" ноября 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-835 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-835-01000-B-005P от 19.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 13.11.2024 |
Торговый код | RU000A10A1K0 |
ISIN код | RU000A10A1K0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- Определить:
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Лизинг" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-02-00578-R от 25.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 09.11.2027 |
Торговый код | RU000A10A1N4 |
ISIN код | RU000A10A1N4 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- Определить:
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-18 |
Полное наименование Эмитента | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-18-01326-B-001P от 06.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 750 000 штук |
Дата погашения | 12.11.2025 |
Торговый код | RU000A10A0R7 |
ISIN код | RU000A10A0R7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 960,00 руб. (Девятьсот шестьдесят российских рублей ноль копеек) за Биржевую облигацию (96,00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 10.12.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- Определить:
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "12" ноября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-05 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "АПРИ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-05-12464-K-002P от 07.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук |
Дата погашения | 08.02.2028 - 25% от номинальной стоимости Облигаций; 09.05.2028 - 25% от номинальной стоимости Облигаций; 08.08.2028 - 25% от номинальной стоимости Облигаций; 07.11.2028 - 25% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций - 07.11.2028 |
Торговый код | RU000A10A1P9 |
ISIN код | RU000A10A1P9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 29 ноября 2024 года; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |