В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "17" октября 2024 года приняты следующие решения:
Уведомление
- Определить:
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-818 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-818-01000-B-005P от 19.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 000 штук |
Дата погашения | 19.10.2024 |
Торговый код | RU000A109TC1 |
ISIN код | RU000A109TC1 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- Определить:
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 500 000 штук |
Дата погашения | 08.10.2026 |
Торговый код | RU000A109TG2 |
ISIN код | RU000A109TG2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ГПБ (АО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- Определить:
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-15 |
Полное наименование Эмитента | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-15-01326-B-001P от 07.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 18.10.2025 |
Торговый код | RU000A109RW3 |
ISIN код | RU000A109RW3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 960,00 руб. (Девятьсот шестьдесят российских рублей ноль копеек) за Биржевую облигацию (96,00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций). Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 15.11.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
- Определить:
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03-001P |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-00048-L-001P от 31.07.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
Дата погашения | 15.10.2027 |
Торговый код | RU000A109TF4 |
ISIN код | RU000A109TF4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 02.11.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
- Определить:
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "18" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-09 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-09-03251-B-003P от 15.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 15.10.2027 |
Торговый код | RU000A109TJ6 |
ISIN код | RU000A109TJ6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Биржевых облигаций - 22.10.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО "Промсвязьбанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0038600000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Промсвязь |
Уведомление