В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "19" сентября 2024 года приняты следующие решения:
Уведомление
- Определить:
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-798 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-798-01000-B-005P от 11.07.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 000 штук |
Дата погашения | 21.09.2024 |
Торговый код | RU000A109KR8 |
ISIN код | RU000A109KR8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- Определить:
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-13 |
Полное наименование Эмитента | Акционерное общество "Авто Финанс Банк" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-13-00170-B-001P от 04.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 17.09.2027 |
Торговый код | RU000A109KY4 |
ISIN код | RU000A109KY4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО "Совкомбанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- Определить:
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
Полное наименование Эмитента | Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-02-03340-B-001P от 23.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 7 500 000 штук |
Дата погашения | 25.08.2029 |
Торговый код | RU000A109KV0 |
ISIN код | RU000A109KV0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО "Совкомбанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- Определить:
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-01-00159-L-001P от 06.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
Дата погашения | 10.09.2026 |
Торговый код | RU000A109KT4 |
ISIN код | RU000A109KT4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 25.09.2024; б) дата размещения последней Биржевых облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО "Совкомбанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- Определить:
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 |
Полное наименование Эмитента | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-00096-A-001P от 16.09.2021 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 7 500 000 штук |
Дата погашения | 15.08.2031 |
Торговый код | RU000A109KW8 |
ISIN код | RU000A109KW8 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) Рабочийдень Биржи с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ГПБ (АО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- Определить:
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "20" сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-14 |
Полное наименование Эмитента | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-14-01326-B-001P от 13.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 19.09.2031 |
Торговый код | RU000A109K81 |
ISIN код | RU000A109K81 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 400,00 рублей (Четыреста российских рублей ноль копеек) за Биржевую облигацию (40,00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 18.10.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "АЛЬФА-БАНК" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
Уведомление