В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "24" октября 2024 года приняты следующие решения:
Уведомление
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-04 |
Полное наименование Эмитента | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 6-04-01793-A-001P от 09.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 04.05.2027 |
Торговый код | RU000A109GX4 |
ISIN код | RU000A109GX4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 28 октября 2024 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-CO-EQ-001S-05 |
Полное наименование Эмитента | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 6-05-01793-A-001P от 09.08.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 01.11.2027 |
Торговый код | RU000A109GY2 |
ISIN код | RU000A109GY2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 28 октября 2024 г.; б) дата размещения последней Облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-RUGOLD-PRT-CS-1Y-001Р-654R |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-683-01481-B-001P от 17.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 31.10.2025 |
Торговый код | RU000A109TR9 |
ISIN код | RU000A109TR9 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 01 ноября 2024 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-RUGOLD-PRT-CS-1Y-001Р-655R |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-684-01481-B-001P от 17.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 31.10.2025 |
Торговый код | RU000A109TS7 |
ISIN код | RU000A109TS7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 01 ноября 2024 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-823 |
Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-823-01000-B-005P от 19.09.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 000 штук |
Дата погашения | 26.10.2024 |
Торговый код | RU000A109VH6 |
ISIN код | RU000A109VH6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-02-00410-R-001P от 22.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 4 500 000 штук |
Дата погашения | 10.10.2027 |
Торговый код | RU000A109VJ2 |
ISIN код | RU000A109VJ2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й рабочий день с Даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ГПБ (АО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 |
Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-00410-R-001P от 22.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 13.04.2027 |
Торговый код | RU000A109VK0 |
ISIN код | RU000A109VK0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й рабочий день с Даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | Банк ГПБ (АО) |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П13 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-13-55010-D-001P от 16.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
Дата погашения | 15.10.2026 |
Торговый код | RU000A109VM6 |
ISIN код | RU000A109VM6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций равна 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО "Совкомбанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П05 |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-09-00963-B-001P от 21.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 22 000 000 штук |
Дата погашения | 10.10.2027 |
Торговый код | RU000A109VL8 |
ISIN код | RU000A109VL8 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации. |
Андеррайтер | |
наименование | ПАО "Совкомбанк" |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К539 |
Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-89-00004-T-002P от 19.07.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 22.11.2024 |
Торговый код | RU000A109411 |
ISIN код | RU000A109411 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ВЭБ.РФ |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
- Определить:
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- "25" октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К546 |
Полное наименование Эмитента | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-96-00004-T-002P от 19.07.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 08.11.2024 |
Торговый код | RU000A109486 |
ISIN код | RU000A109486 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
наименование | ВЭБ.РФ |
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Уведомление