Участникам торгов
Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:
1.
2.
Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:
1.
Наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Наименование ценной бумаги | Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом |
Государственный регистрационный номер выпуска | 26221RMFS от 06.02.2017 |
Дата проведения аукциона | 9 апреля 2025 г. |
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) | Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Размещение: Аукцион" путем проведения Аукциона по определению цены размещения. BoardId: PACT (Расчеты: Рубль) |
Торговый код | SU26221RMFS0 |
ISIN код | RU000A0JXFM1 |
Код расчетов | B01 |
Дополнительные условия размещения |
|
|
|
2.
Наименование Эмитента | Министерство финансов Российской Федерации |
Наименование ценной бумаги | облигации федерального займа с индексируемым номиналом |
Государственный регистрационный номер выпуска | 52005RMFS от 09.03.2023 |
Дата проведения аукциона | 9 апреля 2025 г. |
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) | Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов "Размещение: Аукцион" путем проведения Аукциона по определению цены размещения. BoardId: PACT (Расчеты: Рубль) |
Торговый код | SU52005RMFS4 |
ISIN код | RU000A105XV1 |
Код расчетов | B01 |
Дополнительные условия размещения |
|
Время проведения торгов | Время проведения торгов:
|