В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" установлено, что для ценных бумаг:
1 | Светофор Групп ао | RU000A100592 | SVET |
2 | Светофор Групп ап | RU000A1005A9 | SVETP |
3 | Банк Санкт-Петербург ап | RU000A0JP0U9 | BSPBP |
4 | "Рязанская энергосб.комп" ПАО | RU000A0D9AF5 | RZSB |
5 | ПАО "Уральская кузница" ао | RU000A0JPFY2 | URKZ |
6 | Ламбумиз | RU000A108ZX6 | LMBZ |
7 | Самараэнерго (ПАО) - ап | RU0009084495 | SAGOP |
8 | Туймаз. завод автобетоновозов | RU000A0HL7A2 | TUZA |
9 | Росгосстрах СК ПАО ао | RU0008010855 | RGSS |
10 | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | RU0006929536 | USBN |
11 | Самараэнерго (ПАО) - ао | RU0009098255 | SAGO |
12 | Ставрополэнергосбыт ПАО ап | RU000A0ET1Z7 | STSBP |
13 | Донской завод радиодеталей ап | RU000A0JQW29 | DZRDP |
14 | Левенгук ПАО ао | RU000A0JT7Y2 | LVHK |
15 | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | RU000A0DM7B3 | AVAN |
16 | Бурятзолото ПАО ао | RU0009288658 | BRZL |
17 | Владимирский химич.з-д(ПАО) ао | RU0007984761 | VLHZ |
18 | Донской завод радиодеталей ао | RU000A0JQW11 | DZRD |
19 | "ЕвропЭлектротехника" ПАО ао | RU000A0JWW54 | EELT |
20 | НПО Наука ао | RU000A0JRPX9 | NAUK |
21 | Красноярскэнергосбыт ао | RU000A0HMLY1 | KRSB |
22 | Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао | RU000A0D8MR7 | LPSB |
23 | ТНС энерго Кубань ПАО ао | RU000A0JNJ11 | KBSB |
24 | Ставрополэнергосбыт ПАО ао | RU000A0ET1W4 | STSB |
25 | "Астраханская ЭСК" ПАО | RU000A0D8MM8 | ASSB |
26 | ПАО ММЦБ ао | RU000A100GC7 | GEMA |
27 | Саратовэнерго(ПАО)-ао | RU0009100754 | SARE |
28 | НЕФАЗ ПАО ао | RU0009115604 | NFAZ |
29 | Павловский автобус ПАО ао | RU0009083240 | PAZA |
30 | ап ПАО "Россети Томск" | RU000A0ETZM8 | TORSP |
31 | Красноярскэнергосбыт ап | RU000A0HMLZ8 | KRSBP |
32 | Завод им. И.А.Лихачева ПАО ао | RU0009086193 | ZILL |
33 | ИНГРАД ПАО ао | RU000A0DJ9B4 | KFBA |
34 | ТНС энерго Ростов. ПАО ао | RU000A0D8PB4 | RTSB |
35 | ТНС энерго Ростов. ПАО ап | RU000A0D8PC2 | RTSBP |
36 | ап"Объединён. маш. заводы" | RU0009090559 | OMZZP |
37 | Химпром ПАО ап | RU0009099006 | HIMCP |
38 | Ижсталь ПАО ао 2в. | RU0002155292 | IGST |
39 | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | RU000A0D8L73 | VGSB |
40 | Россети Сев. Кавказ ао | RU000A0JPPQ7 | MRKK |
41 | Завод ДИОД ПАО ао | RU000A0JQWC1 | DIOD |
42 | Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао | RU000A0D9AJ7 | MRSB |
43 | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | RU000A0JU6Q7 | RDRB |
44 | Саратовэнерго(ПАО)-ап | RU0009100762 | SAREP |
45 | Курганская генер. комп. ПАО ап | RU000A0JP138 | KGKCP |
46 | Нижнекамскшина ПАО ао | RU0009100515 | NKSH |
47 | ПАО ГК "ТНС энерго" ао | RU000A0JUCQ5 | TNSE |
48 | Камчатскэнерго ПАО ао | RU0006753498 | KCHE |
49 | ТНС энерго Воронеж ПАО ап | RU000A0DPG75 | VRSBP |
50 | "Центр междун. торговли"ПАО ап | RU0008137088 | WTCMP |
51 | ПАО "Сахалинэнерго" ао | RU0009280465 | SLEN |
52 | АПРИ | RU000A108LJ5 | APRI |
53 | ЗВЕЗДА ПАО ао | RU0009091300 | ZVEZ |
54 | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | RU000A0JQ9W5 | RUSI |
55 | Авиакомпания "ЮТэйр" (ПАО) ао | RU0007661385 | UTAR |
56 | Коршуновский ГОК ПАО ао | RU0002155359 | KOGK |
57 | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | RU000A0JSQ66 | KUZB |
58 | "Магаданэнерго" ПАО ао | RU0006758919 | MAGE |
59 | Ижсталь ПАО ап | RU0002155300 | IGSTP |
60 | ТНС энерго Марий Эл ПАО ап | RU000A0D8K41 | MISBP |
61 | Ковровский механический завод | RU0006753613 | KMEZ |
62 | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | RU0007964789 | VJGZP |
63 | ТНС энерго Марий Эл ПАО ао | RU000A0D8K33 | MISB |
64 | УК Арсагера ПАО-ао | RU000A0JP0Q7 | ARSA |
65 | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ао | RU0009257075 | YKEN |
66 | ПАО "МГТС" ао (5 в) | RU0009036461 | MGTS |
67 | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | RU000A0D8L57 | VGSBP |
68 | ТНС энерго Ярославль ПАО ао | RU000A0D8760 | YRSB |
69 | ао"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | RU000A0D8NG8 | TASB |
70 | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | RU000A0JP922 | ROST |
71 | "ЧКПЗ" ПАО ао | RU000A0JNST0 | CHKZ |
72 | РН-Западная Сибирь ПАО ао | RU0009082291 | CHGZ |
73 | "Магаданэнерго" ПАО ап | RU0006758893 | MAGEP |
74 | ао ПАО "Россети Томск" | RU000A0ETZF2 | TORS |
75 | Башинформсвязь(ПАО) ап | RU0009100176 | BISVP |
76 | ГАЗ ПАО ао | RU0009034268 | GAZA |
77 | Курганская генер.комп.ПАО ао | RU000A0JP120 | KGKC |
78 | Камчатскэнерго ПАО ап | RU0006753480 | KCHEP |
79 | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | RU0009101927 | JNOSP |
80 | Выборгский Суд.Завод ПАО ао | RU0006334372 | VSYD |
81 | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | RU0009046460 | VJGZ |
82 | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао | RU000A0ET5A1 | NNSB |
83 | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | RU0009011126 | MFGS |
84 | ТНС энерго Ярославль ПАО ап | RU000A0D88B3 | YRSBP |
85 | "Центр междун. торговли"ПАО ао | RU0008137070 | WTCM |
86 | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | RU000A0JPG04 | RTGZ |
87 | ГАЗ ПАО ап | RU000A0ZYHF5 | GAZAP |
88 | КрасныйОктябрь-1п | RU0008913868 | KROTP |
89 | ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | RU000A0D8NH6 | TASBP |
90 | ап Мегионнефтегаз | RU0009011134 | MFGSP |
91 | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ап | RU000A0ET5B9 | NNSBP |
92 | Выборгский Суд.Завод ПАО ап | RU0006334380 | VSYDP |
93 | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | RU0009100895 | JNOS |
94 | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | RU0009098131 | KRKOP |
95 | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ап | RU0007796827 | YKENP |
96 | Южный Кузбасс ПАО ао | RU0005294775 | UKUZ |
97 | АКБ "Приморье" ао | RU000A0DPNQ5 | PRMB |
98 | Саратовский НПЗ ПАО ао | RU0009100408 | KRKN |
- С 05 сентября 2025 года допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (утренней) торговой сессии и Дополнительной (вечерней) торговой сессии.
- С 06 сентября 2025 года допускается заключение сделок в ходе Дополнительной торговой сессии выходного дня.