В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
МосЭнерго акции обыкн. | Акция обыкновенная | MSNG | 35% | 77% | 28.03.2025 - 31.03.2025 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | Акция обыкновенная | BSPB | 35% | 77% | 28.03.2025 - 31.03.2025 |
ОГК-2 ПАО ао | Акция обыкновенная | OGKB | 35% | 77% | 28.03.2025 - 31.03.2025 |
ао ПАО "ТГК-1" | Акция обыкновенная | TGKA | 35% | 77% | 28.03.2025 - 31.03.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа