В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
Софтлайн ао | Акция обыкновенная | SOFL | 35% | 77% | 17.04.2025 - 18.04.2025 |
Каршеринг Руссия ао | Акция обыкновенная | DELI | 35% | 77% | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | Акция обыкновенная | AFLT | 35% | 77% | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
ЕвроТранс ао | Акция обыкновенная | EUTR | 35% | 77% | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | Акция обыкновенная | LKOH | 35% | 77% | 18.04.2025 - 21.04.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа