В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
ПАО Московская Биржа | Акция обыкновенная | MOEX | 35% | 77% | 28.05.2025 - 29.05.2025 |
ХЭНДЕРСОН ао | Акция обыкновенная | HNFG | 35% | 77% | 28.05.2025 - 29.05.2025 |
"ЭЛ5-Энерго" ПАО | Акция обыкновенная | ELFV | 35% | 77% | 29.05.2025 - 30.05.2025 |
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Акция обыкновенная | MTSS | 35% | 77% | 29.05.2025 - 30.05.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа