В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
НоваБев Групп ПАО ао | Акция обыкновенная | BELU | 35% | 77% | 16.10.2025 - 17.10.2025 |
МКПАО "МД Медикал Груп" | Акция обыкновенная | MDMG | 35% | 77% | 17.10.2025 - 20.10.2025 |
ЕвроТранс ао | Акция обыкновенная | EUTR | 35% | 77% | 17.10.2025 - 20.10.2025 |
Софтлайн ао | Акция обыкновенная | SOFL | 35% | 77% | 20.10.2025 - 21.10.2025 |
ПИК СЗ (ПАО) ао | Акция обыкновенная | PIKK | 35% | 77% | 20.10.2025 - 21.10.2025 |
СПБ Биржа ао | Акция обыкновенная | SPBE | 35% | 77% | 20.10.2025 - 21.10.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа