С 02.11.2024 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A109ZJ3 | Банк ВТБ (ПАО) | 9% | 12% | 15% | 100 000 | 500 000 | Нет | Да |
2 | RU000A109ZQ8 | ПАО "Россети" | 13% | 16% | 19% | 460 000 | 2 300 000 | Нет | Да |
3 | RU000A107XF0 | ВЭБ.РФ | 8.5% | 11.5% | 14.5% | 150 000 | 750 000 | Нет | Да |
4 | RU000A109ZK1 | Банк ВТБ (ПАО) | 10% | 13% | 16% | 100 000 | 500 000 | Нет | Да |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.