С 24.03.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10B3Q2 | ООО "Биннофарм Групп" | 8% | 11% | 14% | 120 000 | 600 000 | Нет | Нет |
2 | RU000A10B4U2 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 13% | 16% | 19% | 1 000 000 | 5 000 000 | Нет | Да |
3 | RU000A10B4W8 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 13% | 16% | 19% | 1 000 000 | 5 000 000 | Нет | Да |
4 | RU000A10B4K3 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 19% | 22% | 25% | 160 000 | 800 000 | Нет | Да |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.