С 18.04.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10BFG2 | АО "Атомэнергопром" | 18% | 21% | 24% | 800 000 | 4 000 000 | Нет | Да |
2 | RU000A10BFF4 | ПАО "Банк ПСБ" | 32% | 35% | 38% | 200 000 | 1 000 000 | Нет | Да |
3 | RU000A10BFM0 | Газпром Капитал | 19% | 22% | 25% | 7 000 | 35 000 | Нет | Да |
4 | RU000A10BAP4 | АО "Эталон-Финанс" | 70% | 90% | 100% | 135 000 | 675 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.