С 12.09.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10CC32 | ООО "Балтийский лизинг" | 50% | 60% | 70% | 200 000 | 1 000 000 | Нет | Нет |
2 | RU000A10CQ77 | ПАО "КАМАЗ" | 11% | 14% | 17% | 70 000 | 350 000 | Нет | Нет |
3 | RU000A10CQ85 | ПАО "МТС" | 9% | 12% | 15% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Да |
4 | RU000A10CQ93 | ПАО "КАМАЗ" | 14% | 17% | 20% | 130 000 | 650 000 | Нет | Нет |
5 | RU000A10CQE2 | АО ВТБ Лизинг | 50% | 60% | 70% | 60 000 | 300 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.