С 29.09.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10CBA2 | ПАО Сбербанк | 26% | 29% | 32% | 500 000 | 2 500 000 | Нет | Да |
2 | RU000A10CTK3 | АО "АБ "РОССИЯ" | 30% | 40% | 50% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Да |
3 | RU000A10CTX6 | ВЭБ.РФ | 25% | 28% | 31% | 12 000 | 60 000 | Нет | Да |
4 | RU000A10CU55 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 15% | 18% | 21% | 60 000 | 300 000 | Нет | Нет |
5 | RU000A10CU89 | АО "Селектел" | 15% | 18% | 21% | 120 000 | 600 000 | Нет | Нет |
6 | RU000A10CUB0 | ООО "Биннофарм Групп" | 15% | 18% | 21% | 70 000 | 350 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.