С 14.10.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10D301 | АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ" | 14% | 17% | 20% | 20 000 | 100 000 | Нет | Нет |
2 | RU000A10D3B2 | ПАО "РусГидро" | 14% | 17% | 20% | 100 000 | 500 000 | Нет | Да |
3 | RU000A10D3C0 | ПАО "РусГидро" | 14% | 17% | 20% | 600 000 | 3 000 000 | Нет | Да |
4 | RU000A10D3J5 | АО "Почта России" | 18% | 21% | 24% | 95 400 | 477 000 | Нет | Нет |
5 | RU000A10D3K3 | АО "Почта России" | 18% | 21% | 24% | 78 600 | 393 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.