С 17.10.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10D483 | ПАО "Газпром нефть" | 15% | 18% | 21% | 4 200 | 21 000 | Нет | Да |
2 | RU000A10D4F1 | ПАО "Россети" | 11% | 14% | 17% | 470 000 | 2 350 000 | Нет | Да |
3 | RU000A10D4G9 | ООО "Совкомбанк Лизинг" | 50% | 60% | 70% | 100 000 | 500 000 | Нет | Нет |
4 | RU000A10D4H7 | ООО "Совкомбанк Факторинг" | 36% | 39% | 42% | 100 000 | 500 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.