Решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации:
Торговый код | Наименование ценной бумаги | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 05.12.24 г. | Лимит концентрации, шт С 05.12.24 | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 06.12.24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | ||
RU000A10A810 | Минфин России ЗО 26 Д | 30% | 35% | 40% | 77 | 385 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A851 | Минфин России ЗО 27 Д | 30% | 35% | 40% | 100 | 500 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A844 | Минфин России ЗО 47 Д | 30% | 35% | 40% | 200 | 1 000 | 18% | 21% | 24% |
RU000A10A8A6 | Минфин России ЗО 29 Д | 30% | 35% | 40% | 88 | 440 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A885 | Минфин России ЗО 25 Е | 30% | 35% | 40% | 200 | 1 000 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A7Y8 | Минфин России ЗО 35 Д | 30% | 35% | 40% | 300 | 1 500 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A828 | Минфин России ЗО 27 Е | 30% | 35% | 40% | 150 | 750 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A836 | Минфин России ЗО 32 Е | 30% | 35% | 40% | 250 | 1 250 | 15% | 16% | 17% |
RU000A10A893 | Минфин России ЗО 36 Е | 30% | 35% | 40% | 112 | 560 | 15% | 16% | 17% |
RU000A10A869 | Минфин России ЗО 28 Д | 30% | 35% | 40% | 2 000 | 11 000 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A8E8 | Минфин России ЗО 30 Д | 30% | 35% | 40% | 4 786 000 | 23 929 000 | 15% | 18% | 21% |
RU000A10A802 | Минфин России ЗО 42 Д | 30% | 35% | 40% | 21 | 105 | 15% | 16% | 17% |
RU000A10A877 | Минфин России ЗО 43 Д | 30% | 35% | 40% | 17 | 85 | 15% | 16% | 17% |
- По всем ценным бумагам, перечисленных в пункте 1, устанавливаются следующие риск-параметры:
Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | ||
---|---|---|---|
С 05.12.24 г. | С 06.12.24 г. | С 05.12.24 г. | С 06.12.24 г. |
Да | Нет | Нет | Да |