Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 11 августа 2025 г. на срочном рынке изменяются следующие риск-параметры:
Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 11 августа 2025 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)
- Устанавливаются надбавки на минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения первого уровня для учёта риска роста и падения (MRAddon Up/ MRAddon Down):
Базисный актив | Фьючерсный контракт на | Номера фьючерсов по дате экспирации | MR_Addon Up/ MR_Addon Down, в долях |
---|---|---|---|
BR | нефть Брент | 2 | 0.011/0.011 |
BRM | нефть Брент (мини) | 2 | 0.011/0.011 |
SPYF | инвестиционные паи SPY ETF Trust | 2 | 0.004/0.004 |
Eu | курс евро - российский рубль | 2-4 | 0.002/0.002 |
GAZR | обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 2 | 0.015/0.015 |
SBRF | обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 2 | 0.005/0.005 |
LKOH | обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 2 | 0.017/0.017 |
SILV | аффинированное серебро в слитках | 2 | 0.006/0.006 |
YDEX | обыкновенные акции МКПАО "ЯНДЕКС" | 2 | 0.003/0.003 |
ROSN | обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 2 | 0.011/0.011 |
RTS | Индекс РТС | 2-4 | 0.007/0.007 |
RTSM | Индекс РТС (мини) | 2 | 0.007/0.007 |
MIX | Индекс МосБиржи | 2 | 0.003/0.003 |
MXI | Индекс МосБиржи (мини) | 2 | 0.003/0.003 |
- Коэффициент ширины величины спреда в долях для инструментов "Каледарный спред":
Перечень представлен в файле Excel
Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 11 августа 2025 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)