В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
---|---|---|---|---|---|
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
ПАО "ЛК "Европлан" | Акция обыкновенная | LEAS | 35% | 77% | 02.05.2025 - 05.05.2025 |
"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | Акция обыкновенная | MAGN | 35% | 77% | 05.05.2025 - 06.05.2025 |
ЭсЭфАй ПАО ао | Акция обыкновенная | SFIN | 35% | 77% | 05.05.2025 - 06.05.2025 |
РУСАЛ ОК МКПАО ао | Акция обыкновенная | RUAL | 35% | 77% | 07.05.2025 - 08.05.2025 |
ПАО ТМК | Акция обыкновенная | TRMK | 35% | 77% | 07.05.2025 - 08.05.2025 |
Северсталь (ПАО)ао | Акция обыкновенная | CHMF | 35% | 77% | 08.05.2025 - 12.05.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа