С 07.08.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Эмитент | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в расширенный список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10BVS4 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 11% | 14% | 24% | 707 522 | 3 537 610 | Нет | Да |
2 | RU000A10C1N2 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 27% | 30% | 42% | 1 726 738 | 8 633 690 | Нет | Да |
3 | RU000A10C1P7 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 25% | 28% | 42% | 2 054 839 | 10 274 195 | Нет | Да |
4 | RU000A10C8J5 | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 20% | 23% | 36% | 1 800 053 | 9 000 265 | Нет | Да |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.