В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 18.09.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
2. Определить:
3. Определить:
4. Определить:
5. Определить:
6. Определить:
7. Определить:
8. Определить:
9. Определить:
10. Определить:
11. Определить:
12. Определить:
13. Определить:
Уведомление
1. Определить:
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Росагролизинг" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-05886-A-001P от 22.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 7 000 000 штук |
Дата погашения | 09.10.2028 |
Торговый код | RU000A10CS91 |
ISIN код | RU000A10CS91 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-167 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-167-01793-A-001P от 17.06.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 19.12.2028 |
Торговый код | RU000A10BXC4 |
ISIN код | RU000A10BXC4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 22.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-953 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-953-01793-A от 17.10.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 19.09.2031 |
Торговый код | RU000A109VC7 |
ISIN код | RU000A109VC7 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | 53.6 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 22.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1612 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1612-01000-B-001P от 11.08.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 22.09.2028 |
Торговый код | RU000A10CEZ3 |
ISIN код | RU000A10CEZ3 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 674.7 (Шестистам семидесяти четырем, 7/10) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 67.47 (Шестидесяти семи, 47/100) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 22 сентября 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1613 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1613-01000-B-001P от 11.08.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
Дата погашения | 22.09.2028 |
Торговый код | RU000A10CF05 |
ISIN код | RU000A10CF05 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 674.7 (Шестистам семидесяти четырем, 7/10) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 67.47 (Шестидесяти семи, 47/100) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 22 сентября 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-08 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-59083-H-001P от 16.04.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
Дата погашения | 03.09.2028 |
Торговый код | RU000A10CSA6 |
ISIN код | RU000A10CSA6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО ИК "Иволга Капитал" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П02 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00200-L-001P от 03.09.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
Дата погашения | 03.09.2028 |
Торговый код | RU000A10CS83 |
ISIN код | RU000A10CS83 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Сектор | Сектор Роста |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 29.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-25642-H-002P от 17.09.2025 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 24.08.2030 |
Торговый код | RU000A10CSG3 |
ISIN код | RU000A10CSG3 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1045 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1045-01000-B-005P от 09.07.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 20.09.2025 |
Торговый код | RU000A10CS67 |
ISIN код | RU000A10CS67 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-15 |
Полное наименование организации | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-15-16677-A-001P от 17.09.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 900 000 штук |
Дата погашения | 13.03.2027 |
Торговый код | RU000A10CSD0 |
ISIN код | RU000A10CSD0 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-БО-02 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00010-A-002P от 22.08.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
Дата погашения | 24.08.2030 |
Торговый код | RU000A10CS75 |
ISIN код | RU000A10CS75 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 24.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_FIX_MEMm-5Y-001Р-758R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-782-01481-B-001P от 10.09.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
Дата погашения | 25.09.2030 |
Торговый код | RU000A10CQX2 |
ISIN код | RU000A10CQX2 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 26.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К646 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-201-00004-T-002P от 18.07.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
Дата погашения | 17.10.2025 |
Торговый код | RU000A10C7Y6 |
ISIN код | RU000A10C7Y6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 23.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Уведомление