В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26.09.2025 приняты следующие решения:
1. Исключить с торгового дня 26.12.2025:
1.1.
1.2.
2. Прекратить с торгового дня 26.12.2025 торги в ПАО Московская Биржа ценными бумагами, указанными в пункте 1.
В торговый день, следующий за выходными и/или нерабочими праздничными днями, включаются дополнительные торговые сессии выходного дня (в случае их наличия). Перечень торговых дней и выходных дней, в которые проходят указанные торговые сессии, утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте в календаре (см.Торговый календарь — Московская Биржа | Рынки).
1. Исключить с торгового дня 26.12.2025:
1.1.
Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-02-00104-L от 12.09.2023 |
Торговый код | RU000A106X30 |
ISIN код | RU000A106X30 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
Основание принятия решения | Введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение) |
1.2.
Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" |
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-03-00104-L от 15.03.2024 |
Торговый код | RU000A1083C2 |
ISIN код | RU000A1083C2 |
Раздел Списка | Третий уровень |
Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
Основание принятия решения | Введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение) |
2. Прекратить с торгового дня 26.12.2025 торги в ПАО Московская Биржа ценными бумагами, указанными в пункте 1.
В торговый день, следующий за выходными и/или нерабочими праздничными днями, включаются дополнительные торговые сессии выходного дня (в случае их наличия). Перечень торговых дней и выходных дней, в которые проходят указанные торговые сессии, утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте в календаре (см.Торговый календарь — Московская Биржа | Рынки).