С 21.03.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10B495 | ОАО "РЖД" | 15% | 18% | 21% | 600 000 | 3 000 000 | Нет | Да |
2 | RU000A10B487 | ООО "ДелоПортс" | 8% | 11% | 14% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Нет |
3 | RU000A10B347 | ПАО "Акрон" | 8% | 11% | 14% | 32 000 | 160 000 | Нет | Нет |
4 | RU000A10B2X0 | АО "СТМ" | 12% | 15% | 18% | 100 000 | 500 000 | Нет | Нет |
5 | RU000A10B4D8 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 13% | 16% | 19% | 600 000 | 3 000 000 | Нет | Да |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.