С 22.04.2025 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
1 | RU000A10BG13 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 12% | 15% | 18% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Да |
2 | RU000A10BFY5 | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | 15% | 18% | 21% | 200 000 | 1 000 000 | Нет | Да |
3 | RU000A10BFZ2 | ПАО "МЕГАФОН" | 13% | 16% | 19% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Нет |
4 | RU000A10BFX7 | ПАО "Группа компаний "Самолет" | 70% | 90% | 100% | 60 000 | 300 000 | Нет | Нет |
5 | RU000A10BG05 | ПАО "МЕГАФОН" | 13% | 16% | 19% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.